| sucursal | VENDER POR | VENTA |
| A | DAMIAN LIZCANO | 10800 |
| B | PARICIA ESCALANTE | 5648 |
| B | FEDERICO ALCARAZ | 48752 |
| A | SILVIA TAMAYA | 7540 |
| B | RUBEN MARTINEZ | 12353 |
| B | ANGEL SOREANO | 15300 |
| A | ELSA ROLON | 24000 |
| A | JUAN VITALES | 11800 |
| B | FERNADO MARQUZ | 7500 |
| A | MONICA COLMENARES | 9705 |
| 5 | 10 | 153398 |
| 5 | 48752 | |
| 5648 | ||
| 15339,8 |